Test date 2010/05/30
ABILITIES MEASURED
TOTAL SCORE:610
LISTENING SCORE:315 | READING SCORE:295 | ||
短い会話、アナウンス、ナレーションなどの中で明確に述べられている情報をもとに要点、目的、基本的な文脈を推測できる | 78 | 文章の中の情報をもとに推測できる | 61 |
長めの会話、アナウンス、ナレーションなどの中で明確に述べられている情報をもとに要点、目的、基本的な文脈を推測できる | 60 | 文章の中の具体的な情報を見つけて理解できる | 44 |
短い会話、アナウンス、ナレーションなどにおいて詳細が理解できる | 77 | ひとつの文章の中でまたは複数の文書間でちりばめられた情報を関連付けることができる | 42 |
長めの会話、アナウンス、ナレーションなどにおいて詳細が理解できる | 55 | 語彙が理解できる | 69 |
文法が理解できる | 92 |
TEX加藤さんのまとめ↓によると
http://texkatotoeic422.blog33.fc2.com/blog-entry-730.html
1.リスニング
Part 1&2 31問正解/40問
Part 3&4 34問正解/60問
計65問正解/100問
2.リーディング、上から
11/18
8/18
8/19
20/29
24/26
計71問正解/110問
リーディングは自己新
とくに文法が92%というのは文法特急を新幹線の中でも読んでた成果か。
まだ最後までいってないけど(;´Д`)
0 件のコメント:
コメントを投稿