Test date 2010/1/31
ABILITIES MEASURED
TOTAL SCORE:665
LISTENING SCORE:385 | READING SCORE:280 | ||
短い会話、アナウンス、ナレーションなどの中で明確に述べられている情報をもとに要点、目的、基本的な文脈を推測できる | 95 | 文章の中の情報をもとに推測できる | 67 |
長めの会話、アナウンス、ナレーションなどの中で明確に述べられている情報をもとに要点、目的、基本的な文脈を推測できる | 76 | 文章の中の具体的な情報を見つけて理解できる | 64 |
短い会話、アナウンス、ナレーションなどにおいて詳細が理解できる | 84 | ひとつの文章の中でまたは複数の文書間でちりばめられた情報を関連付けることができる | 67 |
長めの会話、アナウンス、ナレーションなどにおいて詳細が理解できる | 74 | 語彙が理解できる | 54 |
文法が理解できる | 63 |
TEX加藤さんのまとめによると
リスニング
Part1 & 2 4問不正解(前回に引き続き9割正解!)
Part3 & 4 15問不正解
正解数 計 81/100
リーディング上から
5問
5問
9問
12問
10問不正解
正解数 計68/109
※100問にならないのは2つの項目にカウントされる問題があるため
0 件のコメント:
コメントを投稿