Test date 2010/3/14
ABILITIES MEASURED
TOTAL SCORE:635
LISTENING SCORE:360 | READING SCORE:275 | ||
短い会話、アナウンス、ナレーションなどの中で明確に述べられている情報をもとに要点、目的、基本的な文脈を推測できる | 65 | 文章の中の情報をもとに推測できる | 60 |
長めの会話、アナウンス、ナレーションなどの中で明確に述べられている情報をもとに要点、目的、基本的な文脈を推測できる | 73 | 文章の中の具体的な情報を見つけて理解できる | 53 |
短い会話、アナウンス、ナレーションなどにおいて詳細が理解できる | 90 | ひとつの文章の中でまたは複数の文書間でちりばめられた情報を関連付けることができる | 57 |
長めの会話、アナウンス、ナレーションなどにおいて詳細が理解できる | 79 | 語彙が理解できる | 52 |
文法が理解できる | 79 |
TEX加藤さんのまとめによると
リスニング
Part1 & 2 8問不正解
Part3 & 4 14問不正解
正解数 計 77/99
リーディング 上から
8問
7問
10問
14問
5問
正解数 計 67/111
0 件のコメント:
コメントを投稿